Kamis, 30 April 2026

Dana Desa 2025

Daftar Lengkap Dana Desa Kabupaten Lamongan 2025, Intip Daerah Maindu, Mojodadi, Sukorame, Sembung

Daftar lengkap jumlah dana desa terbaru di Kabupaten Lamongan 2025, cek Desa Maindu, Mojodadi, Sukorame, Sembung, Banjargondang, Dagan

Tayang:
Editor: faridmukarrom
Surya/Hanif Manshuri
Satu diantara jala poros desa yang dibangun dengan alokasi dana ADD. Foto ini digunakan untuk Daftar lengkap jumlah dana desa terbaru di Kabupaten Lamongan 2025, cek Desa Maindu, Mojodadi, Sukorame, Sembung, Banjargondang, Dagan 

TRIBUNMATARAMAN.COM | LAMONGAN-  Daftar lengkap dana desa di Kabupaten Lamongan Jawa Timur pada 2025. 

Diketahui di Kabupaten Lamongan memiliki anggaran cukup besar untuk alokasi dana desa yakni 412.589.909 Milliar.

Dalam artikel ini anda bisa melihat dari sisi pojok paling kanan jumlah total anggaran Dana Desa di Kabupaten Lamongan.

Seperti di Desa Sembung, jumlah alokasi total dana desanya adalah 757.607.000.

Baca juga: Daftar Terbaru Dana Desa di Kabupaten Trenggalek 2025, Dongko Paling Tinggi, Intip Wilayah Lain

Berikut ulasan data lengkap Dana Desa di Kabupaten Lamongan:

No Kode Nama Desa Alokasi Dasar Alokasi Formula Total

1 3524012001 Sembung 540.116 217.491 - - 757.607 
2  3524012002 Banggle 607.122 197.091 - - 804.213 
3 3524012003 Kedungkumpul 674.129 530.889 - - 1.205.018 
4 3524012004 Sukorame 741.136 568.845 - 258.510 1.568.491 
5 3524012005 Mragel 540.116 195.873 - - 735.989 
6 3524012006 Kedungrejo 540.116 195.414 - - 735.530 
7 3524012007 Sewor 607.122 282.840 - - 889.962 
8 3524012008 Wedoro 607.122 229.341 - - 836.463 
9 3524012009 Pendowokumpul 607.122 219.522 - - 826.644 
10 3524022001 Talunrejo 674.129 322.830 - - 996.959 
11 3524022002 Banjargondang 607.122 265.437 - - 872.559 
12 3524022003 Bluluk 674.129 303.834 - - 977.963 
13 3524022004 Cangkring 607.122 286.713 - - 893.835 
14 3524022005 Bronjong 607.122 239.412 - - 846.534 
15 3524022006 Songowareng 607.122 231.618 - - 838.740 
16 3524022007 Kuwurejo 607.122 257.082 - - 864.204 
17 3524022008 Sumberbanjar 674.129 297.276 - - 971.405 
18 3524022009 Primpen 540.116 250.392 - - 790.508 
19 3524032001 Jegreg 674.129 533.913 - 258.510 1.466.552 
20 3524032002 Kedungpengaron 607.122 341.631 - - 948.753 
21 3524032003 Sumberagung 607.122 244.278 - - 851.400 
22 3524032004 Kedunglerep 607.122 233.352 - 258.510 1.098.984 
23 3524032005 Jatipayak 607.122 346.647 - - 953.769 
24 3524032006 Kedungwaras 607.122 280.089 - 258.510 1.145.721 
25 3524032007 Sidomulyo 607.122 274.515 - - 881.637 
26 3524032008 Sambangrejo 540.116 219.102 - - 759.218 
27 3524032009 Medalem 607.122 237.774 - - 844.896 
28 3524032010 Sidodowo 674.129 435.966 - - 1.110.095 
29 3524032011 Mojorejo 741.136 551.334 - 258.510 1.550.980 
30 3524032012 Sambungrejo 540.116 192.927 - - 733.043 
31 3524032013 Kedungrejo 607.122 211.731 - - 818.853 
32 3524032014 Kacangan 607.122 268.824 - 258.510 1.134.456 
33 3524032015 Nguwok 674.129 219.156 - - 893.285 
34 3524032016 Pule 674.129 439.281 - - 1.113.410 
35 3524032017 Yungyang 607.122 345.954 - - 953.076 
36 3524042001 Kedungmentawar 540.116 224.685 - - 764.801 
37 3524042002 Cerme 607.122 223.911 - - 831.033 
38 3524042003 Gebangangkrik 607.122 334.110 - - 941.232 
39 3524042004 Ngasemlemahbang 540.116 142.320 - - 682.436 
40 3524042005 Slaharwotan 674.129 426.165 - - 1.100.294 
41 3524042006 Ganggangtingan 607.122 316.608 - - 923.730 
42 3524042007 Jejel 607.122 233.679 - - 840.801 
43 3524042008 Purwokerto 607.122 216.522 - - 823.644 
44 3524042009 Kakatpenjalin 607.122 215.814 - - 822.936 
45 3524042010 Tlemang 607.122 224.583 - - 831.705 
46 3524042011 Mendogo 607.122 297.057 - - 904.179 
47 3524042012 Lawak 674.129 320.034 - 258.510 1.252.673 
48 3524042013 Drujugurit 540.116 149.892 - - 690.008 
49 3524042014 Girik 607.122 317.802 - - 924.924 
50 3524042015 Munungrejo 674.129 244.542 - - 918.671 
51 3524042016 Ngimbang 607.122 196.128 - - 803.250 
52 3524042017 Durikedungjero 607.122 207.405 - - 814.527 
53 3524042018 Lamongrejo 741.136 303.084 - - 1.044.220 
54 3524042019 Sendangrejo 741.136 404.460 - 258.510 1.404.106 
55 3524052002 Karangkembang 741.136 351.078 - - 1.092.214 
56 3524052004 Pucakwangi 607.122 186.417 - - 793.539 
57 3524052005 Sogo 607.122 212.727 - - 819.849 
58 3524052006 Bedahan 607.122 247.050 - - 854.172 
59 3524052007 Truni 607.122 192.960 - - 800.082 
60 3524052008 Gendongkulon 674.129 337.131 - - 1.011.260 
61 3524052009 Plaosan 674.129 181.854 - - 855.983 
62 3524052010 Trepan 607.122 256.962 - - 864.084 
63 3524052011 Kuripan 674.129 319.677 - - 993.806 
64 3524052012 Kebalanpelang 607.122 212.286 - 258.510 1.077.918 
65 3524052013 Sumurgenuk 674.129 352.377 - - 1.026.506 
66 3524052014 Gembong 674.129 315.168 - - 989.297 
67 3524052015 Bulumargi 674.129 319.365 - - 993.494 
68 3524052016 Datinawong 741.136 426.411 - 258.510 1.426.057 
69 3524052017 Kebalandono 674.129 325.242 - - 999.371 
70 3524052018 Patihan 607.122 227.739 - - 834.861 
71 3524052019 Moropelang 674.129 268.830 - - 942.959 
72 3524052020 Keyongan 674.129 239.040 - - 913.169 
73 3524052021 Sambangan 540.116 182.475 - - 722.591 
74 3524052022 Tritunggal 741.136 305.220 - 258.510 1.304.866 
75 3524052023 Kebonagung 607.122 179.589 - - 786.711 
76 3524062001 Dradahblumbang 741.136 432.957 - - 1.174.093 
77 3524062002 Kalen 674.129 221.505 - - 895.634 
78 3524062003 Mojodadi 607.122 170.559 - - 777.681 
79 3524062004 Gunungrejo 674.129 249.096 - - 923.225 
80 3524062005 Warungring 607.122 227.748 - - 834.870 
81 3524062006 Jatidrojog 607.122 199.737 - - 806.859 
82 3524062007 Kradenanrejo 607.122 264.264 - - 871.386 
83 3524062008 Kandangrejo 607.122 226.275 - - 833.397 
84 3524062009 Kedungpring 674.129 251.397 - - 925.526 
85 3524062010 Tlanak 674.129 356.598 - - 1.030.727 
86 3524062011 Sukomalo 607.122 281.283 - - 888.405 
87 3524062012 Mlati 540.116 192.288 - - 732.404 
88 3524062013 Karangcangkring 540.116 187.209 - - 727.325 
89 3524062014 Mekanderejo 607.122 249.876 - - 856.998 
90 3524062015 Banjarejo 607.122 297.432 - - 904.554 
91 3524062016 Sidobangun 473.109 138.777 - - 611.886 
92 3524062017 Blawirejo 607.122 174.852 - - 781.974 
93 3524062018 Maindu 607.122 177.720 - - 784.842 
94 3524062019 Tenggerejo 607.122 317.985 - - 925.107 
95 3524062020 Majenang 674.129 318.396 - - 992.525 
96 3524062021 Sidomlangean 674.129 213.492 - - 887.621 
97 3524062022 Nglebur 607.122 186.243 - - 793.365 
98 3524062023 Sumengko 607.122 176.211 - - 783.333 
99 3524072001 Lohgung 674.129 222.513 - - 896.642 
100 3524072002 Labuhan 741.136 362.511 - - 1.103.647 
101 3524072003 Sidomukti 741.136 303.342 - - 1.044.478 
102 3524072004 Brengkok 808.143 630.126 - 258.510 1.696.779 
103 3524072005 Tlogoretno 607.122 147.759 - - 754.881 
104 3524072006 Sendangharjo 741.136 446.127 - - 1.187.263 
105 3524072007 Lembor 607.122 249.798 - - 856.920 
106 3524072008 Sedayulawas 808.143 801.660 - - 1.609.803 
107 3524072009 Sumberagung 674.129 300.060 - - 974.189 
108 3524082001 Dateng 607.122 198.837 - - 805.959 
109 3524082002 Jabung 607.122 226.647 - - 833.769 
110 3524082003 Keduyung 540.116 159.807 - - 699.923 
111 3524082004 Centini 674.129 316.194 - - 990.323 
112 3524082005 Durikulon 540.116 184.953 - - 725.069 
113 3524082006 Pesanggrahan 540.116 184.296 - - 724.412 
114 3524082007 Gelap 607.122 216.396 - - 823.518 
115 3524082008 Mojoasem 540.116 210.882 - - 750.998 
116 3524082009 Siser 540.116 194.826 - - 734.942 
117 3524082010 Bulutigo 607.122 279.060 - - 886.182 
118 3524082011 Pelangwot 674.129 290.217 - - 964.346 
119 3524082012 Laren 674.129 237.936 - - 912.065 
120 3524082013 Gampangsejati 607.122 225.810 - - 832.932 
121 3524082014 Tamanprijeg 674.129 313.938 - - 988.067 
122 3524082015 Karangtawar 607.122 182.742 - - 789.864 
123 3524082016 Tejoasri 674.129 380.844 - - 1.054.973 
124 3524082017 Godog 607.122 266.391 - - 873.513 
125 3524082018 Bulubrangsi 674.129 263.433 - 258.510 1.196.072 
126 3524082019 Karangwungulor 607.122 203.397 - - 810.519 
127 3524082020 Brangsi 607.122 193.299 - - 800.421 
128 3524092001 Besur 540.116 163.296 - 258.510 961.922 
129 3524092002 Titik 540.116 144.057 - - 684.173 
130 3524092003 Kendal 607.122 151.755 - 258.510 1.017.387 
131 3524092004 Keting 540.116 133.530 - - 673.646 
132 3524092005 Ngarum 540.116 150.024 - - 690.140 
133 3524092006 Kebalankulon 607.122 226.164 - - 833.286 
134 3524092007 Kudikan 607.122 217.086 - - 824.208 
135 3524092008 Jugo 674.129 255.387 - 258.510 1.188.026 
136 3524092009 Manyar 674.129 282.900 - - 957.029 
137 3524092010 Trosono 607.122 178.407 - - 785.529 
138 3524092011 Latek 607.122 187.656 - - 794.778 
139 3524092012 Miru 607.122 126.498 - - 733.620 
140 3524092013 Sekaran 741.136 308.022 - 258.510 1.307.668 
141 3524092014 Moro 540.116 121.638 - - 661.754 
142 3524092015 Karang 540.116 147.306 - - 687.422 
143 3524092016 Kembangan 540.116 140.025 - - 680.141 
144 3524092017 Siman 540.116 170.502 - - 710.618 
145 3524092018 Bulutengger 607.122 188.571 - 258.510 1.054.203 
146 3524092019 Porodeso 540.116 179.793 - - 719.909 
147 3524092020 Bugel 540.116 141.102 - - 681.218 
148 3524092021 Sungegeneng 674.129 317.601 - 258.510 1.250.240 
149 3524102001 Duriwetan 607.122 231.552 - - 838.674 
150 3524102002 Taji 607.122 246.861 - - 853.983 
151 3524102003 Brumbun 540.116 199.068 - - 739.184 
152 3524102004 Siwuran 540.116 184.461 - - 724.577 
153 3524102005 Klagensrampat 607.122 198.324 - - 805.446 
154 3524102006 Pangean 607.122 160.395 - - 767.517 
155 3524102007 Maduran 607.122 149.568 - - 756.690 
156 3524102008 Jangkungsomo 540.116 130.980 - - 671.096 
157 3524102009 Parengan 607.122 175.305 - - 782.427 
158 3524102010 Pangkatrejo 540.116 127.299 - - 667.415 
159 3524102011 Kanugrahan 674.129 237.729 - - 911.858 
160 3524102012 Gumantuk 607.122 198.360 - - 805.482 
161 3524102013 Ngayung 607.122 200.343 - 258.510 1.065.975 
162 3524102014 Pringgoboyo 607.122 184.257 - - 791.379 
163 3524102015 Gedangan 607.122 179.919 - - 787.041 
164 3524102016 Turi 607.122 199.884 - - 807.006 
165 3524102017 Blumbang 540.116 162.615 - - 702.731 
166 3524112001 Sidokumpul 674.129 306.582 - - 980.711 
167 3524112002 Pasarlegi 607.122 180.582 - - 787.704 
168 3524112003 Semampirejo 607.122 218.793 - - 825.915 
169 3524112004 Wateswinangun 674.129 381.237 - - 1.055.366 
170 3524112005 Sumbersari 607.122 215.034 - - 822.156 
171 3524112006 Pataan 674.129 322.734 - - 996.863 
172 3524112007 Tenggiring 607.122 243.711 - - 850.833 
173 3524112008 Garung 607.122 194.034 - - 801.156 
174 3524112009 Wonorejo 607.122 164.286 - - 771.408 
175 3524112010 Ardirejo 674.129 289.005 - - 963.134 
176 3524112011 Sekidang 540.116 163.908 - - 704.024 
177 3524112012 Kedungwangi 674.129 282.750 - - 956.879 
178 3524112013 Jatipandak 607.122 192.597 - - 799.719 
179 3524112014 Candisari 674.129 294.273 - - 968.402 
180 3524112015 Nogojatisari 607.122 195.237 - - 802.359 
181 3524112016 Pamotan 607.122 244.884 - - 852.006 
182 3524112017 Wudi 607.122 204.330 - - 811.452 
183 3524112018 Barurejo 540.116 213.741 - - 753.857 
184 3524112019 Kedungbanjar 473.109 138.477 - - 611.586 
185 3524112020 Gempolmanis 607.122 230.298 - - 837.420 
186 3524112021 Selorejo 607.122 182.313 - - 789.435 
187 3524112022 Kreteranggon 674.129 376.803 - - 1.050.932 
188 3524122001 Sidobogem 540.116 130.758 - - 670.874 
189 3524122002 Kalitengah 607.122 260.181 - - 867.303 
190 3524122003 Kedungdadi 607.122 233.853 - - 840.975 
191 3524122004 Sidorejo 674.129 282.081 - - 956.210 
192 3524122005 Kedungbanjar 607.122 221.136 - - 828.258 
193 3524122006 Bedingin 607.122 213.561 - - 820.683 
194 3524122007 Bakalrejo 674.129 224.928 - - 899.057 
195 3524122008 Gondanglor 674.129 313.632 - - 987.761 
196 3524122009 Pangkatrejo 607.122 268.218 - - 875.340 
197 3524122010 Karangsambigalih 674.129 216.777 - - 890.906 
198 3524122011 Supenuh 607.122 192.471 - - 799.593 
199 3524122012 Lebakadi 674.129 263.712 - - 937.841 
200 3524122013 Deketagung 674.129 307.884 - - 982.013 
201 3524122014 Jubellor 674.129 254.568 - - 928.697 
202 3524122015 Sugio 741.136 290.805 - - 1.031.941 
203 3524122016 Daliwangun 607.122 144.711 - - 751.833 
204 3524122017 Jubelkidul 674.129 262.380 - - 936.509 
205 3524122018 Lawanganagung 674.129 249.246 - - 923.375 
206 3524122019 Kalipang 607.122 199.203 - - 806.325 
207 3524122020 German 607.122 264.324 - - 871.446 
208 3524122021 Sekarbagus 741.136 285.825 - - 1.026.961 
209 3524132001 Pucuk 674.129 173.592 - - 847.721 
210 3524132002 Gempolpading 607.122 296.961 - - 904.083 
211 3524132003 Kesambi 607.122 170.214 - - 777.336 
212 3524132004 Plososetro 540.116 149.250 - - 689.366 
213 3524132005 Wanar 741.136 389.262 - 258.510 1.388.908 
214 3524132006 Karangtinggil 607.122 187.143 - - 794.265 
215 3524132007 Warukulon 674.129 364.107 - - 1.038.236 
216 3524132008 Waruwetan 607.122 150.111 - - 757.233 
217 3524132009 Kedali 607.122 179.259 - - 786.381 
218 3524132010 Paji 607.122 173.595 - - 780.717 
219 3524132011 Sumberjo 607.122 257.208 - - 864.330 
220 3524132012 Cungkup 607.122 190.860 - - 797.982 
221 3524132013 Bugoharjo 607.122 186.618 - - 793.740 
222 3524132014 Ngambeg 674.129 270.777 - - 944.906 
223 3524132015 Babatkumpul 607.122 211.710 - 258.510 1.077.342 
224 3524132016 Tanggungan 674.129 274.188 - - 948.317 
225 3524132017 Padenganploso 741.136 367.740 - 258.510 1.367.386 
226 3524142002 Kandangsemangkon 741.136 476.370 - 258.510 1.476.016 
227 3524142003 Paciran 808.143 665.250 - - 1.473.393 
228 3524142004 Sumurgayam 674.129 252.273 - - 926.402 
229 3524142005 Sendangagung 741.136 458.760 - 258.510 1.458.406 
230 3524142006 Sendangduwur 607.122 210.681 - - 817.803 
231 3524142007 Tunggul 741.136 267.546 - - 1.008.682 
232 3524142008 Kranji 741.136 343.662 - 258.510 1.343.308 
233 3524142009 Drajat 607.122 152.517 - - 759.639 
234 3524142010 Banjarwati 741.136 286.056 - - 1.027.192 
235 3524142011 Kemantren 741.136 296.193 - - 1.037.329 
236 3524142012 Sidokelar 607.122 174.372 - - 781.494 
237 3524142013 Tlogosadang 607.122 158.760 - 258.510 1.024.392 
238 3524142014 Paloh 540.116 164.451 - - 704.567 
239 3524142015 Weru 674.129 216.693 - - 890.822 
240 3524142016 Sidokumpul 607.122 133.458 - - 740.580 
241 3524142017 Warulor 540.116 179.385 - - 719.501 
242 3524152001 Dadapan 741.136 326.343 - - 1.067.479 
243 3524152002 Tebluru 607.122 210.870 - - 817.992 
244 3524152003 Sugihan 674.129 265.173 - - 939.302 
245 3524152004 Tenggulun 607.122 195.534 - - 802.656 
246 3524152005 Payaman 808.143 588.282 - - 1.396.425 
247 3524152006 Solokuro 674.129 252.885 - 258.510 1.185.524 
248 3524152007 Takerharjo 741.136 296.286 - 258.510 1.295.932 
249 3524152008 Dagan 674.129 306.018 - - 980.147 
250 3524152009 Banyubang 607.122 172.137 - - 779.259 
251 3524152010 Bluri 674.129 192.639 - - 866.768 
252 3524162001 Sukobendu 741.136 494.952 - 258.510 1.494.598 
253 3524162002 Tunggunjagir 674.129 406.611 - 258.510 1.339.250 
254 3524162003 Sumberbendo 607.122 250.842 - - 857.964 
255 3524162004 Mantup 741.136 410.439 - - 1.151.575 
256 3524162005 Kedukbembem 607.122 222.480 - - 829.602 
257 3524162006 Sumberdadi 674.129 301.185 - - 975.314 
258 3524162007 Kedungsoko 674.129 301.755 - 258.510 1.234.394 
259 3524162008 Tugu 607.122 179.343 - 258.510 1.044.975 
260 3524162009 Sukosari 607.122 266.619 - - 873.741 
261 3524162010 Sumberagung 607.122 215.520 - - 822.642 
262 3524162011 Sidomulyo 607.122 220.047 - - 827.169 
263 3524162012 Mojosari 607.122 263.733 - - 870.855 
264 3524162013 Plabuhanrejo 607.122 283.488 - - 890.610 
265 3524162014 Sumberkerep 607.122 253.449 - - 860.571 
266 3524162015 Rumpuk 607.122 193.170 - - 800.292 
267 3524172001 Siwalanrejo 540.116 147.393 - - 687.509 
268 3524172002 Kebonsari 674.129 221.874 - - 896.003 
269 3524172003 Sukolilo 674.129 312.582 - 258.510 1.245.221 
270 3524172004 Pajangan 607.122 207.621 - - 814.743 
271 3524172005 Kadungrembug 674.129 242.871 - - 917.000 
272 3524172006 Sumberagung 607.122 211.179 - - 818.301 
273 3524172007 Sukodadi 741.136 322.881 - 258.510 1.322.527 
274 3524172008 Sumberaji 607.122 193.932 - 258.510 1.059.564 
275 3524172009 Menongo 674.129 295.521 - - 969.650 
276 3524172010 Madulegi 674.129 250.179 - - 924.308 
277 3524172011 Banjarejo 674.129 249.846 - 258.510 1.182.485 
278 3524172012 Plumpang 674.129 264.645 - - 938.774 
279 3524172013 Bandungsari 607.122 311.364 - - 918.486 
280 3524172014 Sidogembul 674.129 274.665 - - 948.794 
281 3524172015 Balongtawun 674.129 269.193 - - 943.322 
282 3524172016 Gedangan 674.129 310.575 - - 984.704 
283 3524172017 Tlogorejo 540.116 161.166 - - 701.282 
284 3524172018 Baturono 674.129 279.888 - - 954.017 
285 3524172019 Surabayan 607.122 150.441 - - 757.563 
286 3524172020 Sugihrejo 607.122 175.887 - - 783.009 
287 3524182001 Bantengputih 607.122 215.043 - - 822.165 
288 3524182002 Karangrejo 540.116 166.344 - - 706.460 
289 3524182003 Latukan 674.129 309.495 - 258.510 1.242.134 
290 3524182004 Guci 607.122 146.622 - - 753.744 
291 3524182005 Kaligerman 540.116 147.234 - 258.510 945.860 
292 3524182006 Sungelebak 674.129 305.391 - - 979.520 
293 3524182007 Prijekngablak 607.122 206.664 - - 813.786 
294 3524182008 Tracal 607.122 263.526 - - 870.648 
295 3524182009 Sonoadi 540.116 109.167 - - 649.283 
296 3524182010 Kalanganyar 607.122 289.632 - 258.510 1.155.264 
297 3524182011 Banjarmadu 674.129 271.968 - 258.510 1.204.607 
298 3524182012 Kendalkemlagi 674.129 311.763 - 258.510 1.244.402 
299 3524182013 Kawistolegi 607.122 190.434 - - 797.556 
300 3524182014 Jagran 607.122 205.149 - - 812.271 
301 3524182015 Karangwungu 540.116 180.216 - - 720.332 
302 3524182016 Sumberwudi 674.129 174.798 - - 848.927 
303 3524182017 Karanggeneng 607.122 132.183 - 258.510 997.815 
304 3524182018 Mertani 607.122 184.182 - - 791.304 
305 3524192001 Tlogoagung 607.122 263.010 - - 870.132 
306 3524192002 Kedungmegarih 607.122 254.136 - - 861.258 
307 3524192003 Sidomukti 607.122 199.086 - - 806.208 
308 3524192004 Sukosongo 607.122 238.224 - - 845.346 
309 3524192005 Kaliwates 607.122 220.596 - - 827.718 
310 3524192006 Kedungasri 607.122 197.463 - - 804.585 
311 3524192007 Doyomulyo 607.122 236.463 - - 843.585 
312 3524192008 Kembangbahu 607.122 170.004 - - 777.126 
313 3524192009 Maor 540.116 157.497 - - 697.613 
314 3524192010 Moronyamplung 607.122 229.917 - 258.510 1.095.549 
315 3524192011 Mangkujajar 607.122 159.372 - - 766.494 
316 3524192012 Puter 674.129 304.437 - - 978.566 
317 3524192013 Pelang 674.129 257.385 - - 931.514 
318 3524192014 Dumpiagung 607.122 213.603 - - 820.725 
319 3524192015 Randubener 607.122 188.949 - - 796.071 
320 3524192016 Lopang 741.136 499.311 - - 1.240.447 
321 3524192017 Gintungan 607.122 211.236 - - 818.358 
322 3524192018 Katemas 607.122 186.906 - - 794.028 
323 3524202001 Pucangro 607.122 195.252 - - 802.374 
324 3524202002 Pucangtelu 607.122 202.488 - - 809.610 
325 3524202003 Somosari 540.116 170.277 - - 710.393 
326 3524202004 Jelakcatur 607.122 202.179 - - 809.301 
327 3524202005 Mungli 540.116 151.638 - 258.510 950.264 
328 3524202006 Pengangsalan 607.122 177.318 - - 784.440 
329 3524202007 Dibee 607.122 173.166 - - 780.288 
330 3524202008 Butungan 540.116 202.746 - - 742.862 
331 3524202009 Lukrejo 607.122 165.348 - - 772.470 
332 3524202010 Tiwet 540.116 152.388 - - 692.504 
333 3524202011 Blajo 540.116 130.128 - - 670.244 
334 3524202012 Kalitengah 540.116 137.025 - - 677.141 
335 3524202013 Gambuhan 540.116 138.348 - - 678.464 
336 3524202014 Cluring 540.116 130.029 - - 670.145 
337 3524202015 Bojoasri 607.122 229.200 - - 836.322 
338 3524202016 Kediren 607.122 163.752 - - 770.874 
339 3524202017 Kuluran 607.122 212.754 - 258.510 1.078.386 
340 3524202018 Canditunggal 607.122 196.311 - - 803.433 
341 3524202019 Sugihwaras 674.129 248.052 - - 922.181 
342 3524202020 Tunjungmekar 607.122 129.642 - - 736.764 
343 3524212001 Geger 674.129 299.139 - - 973.268 
344 3524212002 Badurame 607.122 214.671 - - 821.793 
345 3524212003 Karangwedoro 674.129 281.595 - - 955.724 
346 3524212004 Wangunrejo 607.122 177.738 - - 784.860 
347 3524212005 Putatkumpul 674.129 341.454 - - 1.015.583 
348 3524212006 Keben 607.122 208.191 - - 815.313 
349 3524212007 Sukoanyar 674.129 182.613 - - 856.742 
350 3524212008 Kemlagigede 674.129 219.327 - - 893.456 
351 3524212009 Turi 674.129 223.878 - 258.510 1.156.517 
352 3524212010 Kemlagilor 607.122 191.733 - - 798.855 
353 3524212011 Sukorejo 607.122 173.709 - - 780.831 
354 3524212012 Tawangrejo 674.129 239.091 - - 913.220 
355 3524212013 Bambang 540.116 179.091 - - 719.207 
356 3524212014 Pomahanjanggan 607.122 185.079 - - 792.201 
357 3524212015 Tambakploso 607.122 196.341 - - 803.463 
358 3524212016 Balun 674.129 302.442 - 258.510 1.235.081 
359 3524212017 Ngujungrejo 607.122 221.412 - - 828.534 
360 3524212018 Kepudibener 607.122 242.412 - - 849.534 
361 3524212019 Gedungboyountung 674.129 266.997 - - 941.126 
362 3524222001 Rancangkencono 607.122 184.137 - - 791.259 
363 3524222002 Karanglangit 674.129 222.477 - 258.510 1.155.116 
364 3524222003 Pangkatrejo 607.122 242.976 - - 850.098 
365 3524222004 Kebet 607.122 177.420 - - 784.542 
366 3524222005 Sendangrejo 607.122 174.447 - 258.510 1.040.079 
367 3524222006 Sumberjo 607.122 224.499 - - 831.621 
368 3524222007 Tanjung 607.122 153.813 - 258.510 1.019.445 
369 3524222008 Plosowahyu 607.122 196.368 - 258.510 1.062.000 
370 3524222009 Wajik 607.122 189.291 - - 796.413 
371 3524222010 Kramat 607.122 204.702 - 258.510 1.070.334 
372 3524222011 Made 741.136 395.085 - 258.510 1.394.731 
373 3524222016 Sidomukti 607.122 151.902 - - 759.024 
374 3524232001 Wonokromo 674.129 273.978 - - 948.107 
375 3524232002 Soko 674.129 333.414 - - 1.007.543 
376 3524232003 Guminingrejo 607.122 184.428 - - 791.550 
377 3524232004 Bakalanpule 674.129 192.354 - - 866.483 
378 3524232005 Takeranklating 674.129 319.326 - - 993.455 
379 3524232006 Kelorarum 607.122 281.883 - - 889.005 
380 3524232007 Jotosanur 674.129 300.393 - 258.510 1.233.032 
381 3524232008 Pengumbulanadi 607.122 232.779 - - 839.901 
382 3524232009 Jatirejo 674.129 255.693 - - 929.822 
383 3524232010 Dukuhagung 674.129 241.752 - - 915.881 
384 3524232011 Tambakrigadung 741.136 319.731 - - 1.060.867 
385 3524232012 Botoputih 607.122 249.513 - - 856.635 
386 3524232013 Balongwangi 674.129 263.730 - - 937.859 
387 3524242001 Waruk 540.116 169.950 - - 710.066 
388 3524242002 Sukorejo 607.122 211.173 - - 818.295 
389 3524242003 Karanganom 540.116 159.219 - - 699.335 
390 3524242004 Somowinangun 540.116 144.765 - - 684.881 
391 3524242005 Ketapangtelu 607.122 183.795 - - 790.917 
392 3524242006 Mayong 674.129 318.396 - - 992.525 
393 3524242007 Palangan 607.122 194.364 - - 801.486 
394 3524242008 Blawi 674.129 211.695 - - 885.824 
395 3524242009 Banjarejo 607.122 236.451 - 258.510 1.102.083 
396 3524242010 Putatbangah 607.122 180.567 - - 787.689 
397 3524242011 Banyuurip 540.116 171.060 - - 711.176 
398 3524242012 Pendowolimo 607.122 227.115 - - 834.237 
399 3524242013 Baranggayam 540.116 163.797 - - 703.913 
400 3524242014 Watangpanjang 607.122 215.040 - - 822.162 
401 3524242015 Sambopinggir 607.122 180.702 - 258.510 1.046.334 
402 3524242016 Priyoso 540.116 138.135 - - 678.251 
403 3524242017 Windu 607.122 177.222 - - 784.344 
404 3524242018 Bogobabadan 607.122 217.356 - - 824.478 
405 3524242019 Gawerejo 607.122 185.016 - - 792.138 
406 3524242020 Kuro 540.116 195.195 - - 735.311 
407 3524242021 Karangbinangun 607.122 190.089 - - 797.211 
408 3524252001 Sidorejo 607.122 230.664 - 258.510 1.096.296 
409 3524252002 Dlanggu 674.129 312.945 - - 987.074 
410 3524252003 Laladan 607.122 199.464 - - 806.586 
411 3524252004 Deketkulon 674.129 232.860 - 258.510 1.165.499 
412 3524252005 Deketwetan 674.129 186.249 - - 860.378 
413 3524252006 Sugihwaras 607.122 152.625 - - 759.747 
414 3524252007 Dinoyo 607.122 183.417 - - 790.539 
415 3524252008 Sidomulyo 607.122 226.284 - - 833.406 
416 3524252009 Rejosari 607.122 182.754 - - 789.876 
417 3524252010 Pandanpancur 607.122 209.961 - - 817.083 
418 3524252011 Sidobinangun 607.122 215.997 - 258.510 1.081.629 
419 3524252012 Babatagung 607.122 168.633 - - 775.755 
420 3524252013 Tukkerto 607.122 200.478 - - 807.600 
421 3524252014 Weduni 540.116 167.862 - - 707.978 
422 3524252015 Rejotengah 607.122 223.134 - - 830.256 
423 3524252016 Srirande 607.122 214.965 - - 822.087 
424 3524252017 Plosobuden 607.122 212.826 - - 819.948 
425 3524262001 Soko 607.122 134.898 - - 742.020 
426 3524262002 Morocalan 540.116 198.414 - - 738.530 
427 3524262003 Gempolpendowo 540.116 165.663 - - 705.779 
428 3524262004 Pasi 607.122 219.693 - - 826.815 
429 3524262005 Rayunggumuk 607.122 188.931 - - 796.053 
430 3524262006 Menganti 607.122 185.373 - - 792.495 
431 3524262007 Margoanyar 607.122 159.048 - - 766.170 
432 3524262008 Began 540.116 123.087 - - 663.203 
433 3524262009 Mendogo 540.116 157.110 - - 697.226 
434 3524262010 Kentong 607.122 225.957 - 258.510 1.091.589 
435 3524262011 Sudangan 540.116 155.994 - 258.510 954.620 
436 3524262012 Medang 540.116 132.951 - - 673.067 
437 3524262013 Duduklor 540.116 181.767 - - 721.883 
438 3524262014 Glagah 607.122 175.101 - - 782.223 
